|
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Αριθμός CAS: | 5398-29-8 | Άλλα ονόματα: | ΑΤΠΝ |
|---|---|---|---|
| ΔΝ: | C4H8ClN2O2S | Τύπος: | Υλικοί μεσάζοντες συνθέσεων, επιμεταλλώνοντας με ηλεκτρόλυση μεσάζοντες |
| Καθαρότητα: | 98% Min | Εφαρμογή: | Ανθεκτικός παράγοντας ρύπων |
| Εμφάνιση: | Λευκή σκόνη | Λιμάνι: | Σαγκάη |
| Επισημαίνω: | Λάμψη νικελίου ATPN,Σ-καρβοξυαιθυλοισοθυουρονίου βαιταίνης φωτιστικό νικελίου,98% καθαρότητα Νικελίου |
||
Χημικό ενδιάμεσο προϊόν για την επικάλυψη με νικέλιο ATPN CAS 5398-29-8
CAS:5398-29-8
Ανθεκτικός παράγοντας ακαθαρσιών στην επικάλυψη με νικέλιο
Πιστοποιημένο ISO, REACH
Πληροφορίες για το προϊόν:
| Ονομασία προϊόντος | 3-Ισοθειουρεϊδοπροπιονικό οξύ (προϊόν ακαθαρσίας ATPN) |
|---|---|
| Σύνθετα | 3-ισοθειοουρεϊδοπροπιονικό οξύ· S-καρβοξυαιθυλοισοθειουρωνικό βηταΐνη· Καρβοξυαιθυλοισοθειουρωνικό βηταΐνη· 3-αμινιδιοειδο) προπιονικό οξύ· 3-καρβαμιμιδοϋλσουλφανυλπροπανικό οξύ·3- ((αμινοαμινομεθυλο) θειοπροπανικό οξύ; ATPN |
| Αριθμός μητρώου CAS | 5398-29-8 |
| Μοριακό τύπο | C4H8N2O2S |
| Μοριακό βάρος | 148.18 |
| Μοριακή δομή |
Χαρακτηριστικό:
| Άρθρο | Περιγραφή |
| Εμφάνιση | Λευκή κρυσταλλική σκόνη |
| Αξιολόγηση | 98% |
| Συγκέντρωση στο μπάνιο | 1-10mg/l |
| Κατανάλωση (g/KAH) | 1.5 |
| Κατάσταση αποθήκευσης | Αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό μέρος |
* Η ποιότητα ελέγχεται αυστηρά σύμφωνα με το σύστημα ISO, με εξαιρετική χημική σταθερότητα.
Βασική εφαρμογή:
Χημικό ενδιάμεσο προϊόν·
Υλικό ανοχής ακαθαρσιών για την επιχρίστωση με νικέλιοΜπορεί να βελτιώσει την κάλυψηστην περιοχή χαμηλού ρεύματος.
Συσκευή: 5kg κουτί ή 25kg τύμπανο ινών
Ο κατάλογος προϊόντων μας:
| Χημικά για την επιχρίστωση με νικέλιο | ||
| Διαρκές φωτιστικό και ισοπεδωτικό | Μπόζ, Μπόζ, Μπόζ... | |
| Γρήγορο φωτιστικό και ισοπεδωτικό μέσο | ΠΑ, ΠΑΠ, ΠΜΕ.. | |
| Πιο φωτεινό και ισχυρό/διαρκές όριο ισοπέδωσης | DEP, PABS, TC-DEP.. | |
| Πιο ισχυρός παράγοντας ισοπέδωσης | ΠΠΣ, ΠΠΣ-Ω.. | |
| Βοηθητικός και βοηθός φωτιστής | ΑΛΣ, ΒΣ, ΕΧΣ, BBI.. | |
| Συνεκτικότητα στην ακαθαρσία | ATPN, SSO3, PN | |
| Πιο φωτεινός και ισοπεδωτικός παράγοντας σε χαμηλή περιοχή φωτισμού | POPDH, PS, POPS,.. | |
| Υλικό υγρασίας χαμηλής αφρώδους περιεκτικότητας | TC-EHS | |
| Μισό φωτεινό | HD-M, TCA, - Τι; | |
| Χημικά για την επικάλυψη με ψευδάργυρο | ||
| Επικάλυψη από οξύ ψευδάργυρο | BAR, OCBA, | |
| Πλαστική αλκαλικού ψευδαργύρου | WT/PUB. BPC-48, DPE,IMZE,H1 | |
| Χημικές ουσίες επικάλυψης χαλκού | ||
| Επικάλυψη με οξύ χαλκό | SPS, M, H1, P-6000, UPS, DPS, ZPS, MPS | |
| Επικάλυψη Cu χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα | EDTP (Q75) | |
| Καλές χημικές ουσίες: | ||
| 3-χλωρο-2-υδροξυπροπανεσουλφονικό οξύ, αλάτι νατρίου (CAS αριθ. 126-83-0), 1,3-προπανόσουλτον, 1,4-βουτανόσουλτον, χλωριούχο προπαργύλιο, φαιναζίνηε, M-Νιτροβενζενοσουλφονικό, | ||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Emily Chan
Τηλ.:: 86-0-13006369714